Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2024 + 200 €
01.11.2024 bis 31.01.2025
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 6 | 2563.08 | 2604.81 | 2645.20 | 2711.36 | 2777.56 | 2843.76 | 2909.94 | 2976.10 | | | |
A 7 | 2654.95 | 2713.04 | 2769.43 | 2852.72 | 2935.98 | 3019.29 | 3078.73 | 3138.22 | 3197.72 | | |
A 8 | 2768.01 | 2813.70 | 2893.91 | 2971.97 | 3078.67 | 3185.42 | 3256.58 | 3327.71 | 3398.89 | 3470.01 | |
A 9 | 2932.54 | 2975.49 | 3061.36 | 3144.97 | 3258.84 | 3372.77 | 3451.03 | 3529.38 | 3607.66 | 3685.97 | |
A 10 | 3140.27 | 3209.04 | 3324.93 | 3437.96 | 3583.88 | 3729.84 | 3827.10 | 3924.42 | 4021.68 | 4118.97 | |
A 11 | | 3581.35 | 3699.09 | 3813.84 | 3925.64 | 4075.19 | 4174.83 | 4274.94 | 4376.72 | 4478.52 | 4580.31 |
A 12 | | | 4016.17 | 4158.98 | 4298.30 | 4437.77 | 4559.10 | 4680.44 | 4801.80 | 4924.47 | 5047.99 |
A 13 | | | 4482.48 | 4639.44 | 4792.46 | 4943.22 | 5076.63 | 5210.02 | 5343.38 | 5476.82 | 5610.21 |
A 14 | | | 4710.31 | 4924.53 | 5137.92 | 5346.50 | 5519.48 | 5692.51 | 5865.48 | 6038.45 | 6211.46 |
A 15 | | | | | 5754.07 | 5989.19 | 6160.97 | 6328.20 | 6556.44 | 6784.68 | 7012.90 |
A 16 | | | | | 6346.97 | 6621.86 | 6823.55 | 7019.93 | 7283.88 | 7547.84 | 7811.79 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7212.90 |
B 2 | 8345.74 |
B 3 | 8825.33 |
B 4 | 9327.63 |
B 5 | 9903.93 |
B 6 | 10448.12 |
B 7 | 10977.49 |
B 8 | 11529.23 |
B 9 | 12214.29 |
B 10 | 13741.40 |
B 11 | 14890.01 |
Besoldungstabelle B
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4100.73 | 4229.09 | 4357.43 | 4486.39 | 4617.45 | 4748.47 | 4879.50 | 5010.53 | 5143.22 | 5276.34 | 5410.02 | 5543.38 | 5690.93 | 5810.21 | |
C 2 | 4108.71 | 4313.25 | 4519.10 | 4727.95 | 4936.79 | 5147.35 | 5359.96 | 5572.49 | 5785.11 | 5997.70 | 6210.26 | 6422.86 | 6635.45 | 6848.05 | 7060.64 |
C 3 | 4479.88 | 4716.33 | 4952.78 | 5191.75 | 5432.48 | 5673.19 | 5913.89 | 6154.60 | 6395.30 | 6636.04 | 6876.72 | 7117.44 | 7358.17 | 7598.88 | 7839.56 |
C 4 | 5602.85 | 5844.83 | 6086.81 | 6328.78 | 6570.75 | 6812.72 | 7054.72 | 7296.65 | 7538.62 | 7780.59 | 8022.60 | 8264.56 | 8506.54 | 8748.50 | 8990.48 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5082.95 |
W 2 | 6602.15 |
W 3 | 7449.41 |
Besoldungstabelle R
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4986.59 | 5045.71 | 5270.84 | 5492.34 | 5764.08 | 6035.81 | 6307.55 | 6579.26 | 6851.02 | 7122.71 | 7394.49 |
R 2 | | 5761.35 | 5984.53 | 6202.22 | 6414.53 | 6686.28 | 6958.01 | 7229.74 | 7501.45 | 7773.20 | 8044.86 |
R 3 | 8825.33 | | | | | | | | | | |
R 4 | 9327.63 | | | | | | | | | | |
R 5 | 9903.93 | | | | | | | | | | |
R 6 | 10448.12 | | | | | | | | | | |
R 7 | 10977.49 | | | | | | | | | | |
R 8 | 11529.23 | | | | | | | | | | |
R 9 | 12214.29 | | | | | | | | | | |
R 10 | 14948.19 | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 5 | 1417.18 |
AW A 6 | 1417.18 |
AW A 7 | 1417.18 |
AW A 8 | 1417.18 |
AW A 9 | 1494.56 |
AW A 10 | 1494.56 |
AW A 11 | 1494.56 |
AW A 12 | 1662.84 |
AW A 13 | 1696.53 |
AW A 13Z | 1733.52 |
AW R 1 | 1733.52 |
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein – ab 01.06.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 4 | 2368.89 | 2405.68 | 2441.25 | 2475.66 | 2534.24 | 2592.83 | 2651.41 | | | | | |
A 5 | 2386.08 | 2439.41 | 2474.38 | 2508.14 | 2566.44 | 2624.72 | 2683.00 | 2741.29 | | | | |
A 6 | 2436.78 | 2478.40 | 2518.75 | 2557.80 | 2621.78 | 2685.80 | 2749.80 | 2813.80 | 2877.77 | | | |
A 7 | 2533.15 | 2567.24 | 2623.40 | 2677.93 | 2758.47 | 2838.98 | 2919.53 | 2977.01 | 3034.53 | 3092.07 | | |
A 8 | | 2676.56 | 2720.74 | 2798.30 | 2873.78 | 2976.96 | 3080.18 | 3148.99 | 3217.76 | 3286.59 | 3355.37 | |
A 9 | | 2835.66 | 2877.19 | 2960.22 | 3041.06 | 3151.17 | 3261.33 | 3337.01 | 3412.77 | 3488.47 | 3564.18 | |
A 10 | | 3036.52 | 3103.01 | 3215.08 | 3324.37 | 3465.47 | 3606.61 | 3700.66 | 3794.76 | 3888.81 | 3982.88 | |
A 11 | | | 3463.02 | 3576.88 | 3687.83 | 3795.94 | 3940.55 | 4036.90 | 4133.70 | 4232.12 | 4330.56 | 4428.98 |
A 12 | | | | 3883.48 | 4021.57 | 4156.29 | 4291.15 | 4408.47 | 4525.81 | 4643.15 | 4761.77 | 4881.21 |
A 13 | | | | 4334.38 | 4486.15 | 4634.13 | 4779.90 | 4908.91 | 5037.88 | 5166.84 | 5295.87 | 5424.85 |
A 14 | | | | 4554.68 | 4761.83 | 4968.17 | 5169.86 | 5337.12 | 5504.43 | 5671.69 | 5838.95 | 6006.24 |
A 15 | | | | | | 5563.96 | 5791.31 | 5957.42 | 6119.13 | 6339.82 | 6560.52 | 6781.20 |
A 16 | | | | | | 6137.28 | 6403.08 | 6598.10 | 6788.00 | 7043.23 | 7298.47 | 7553.70 |
Besoldungstabelle B Schleswig-Holstein
BG | 0 |
---|
B 1 | 6781.20 |
B 2 | 7876.61 |
B 3 | 8340.36 |
B 4 | 8826.06 |
B 5 | 9383.32 |
B 6 | 9909.53 |
B 7 | 10421.41 |
B 8 | 10954.92 |
B 9 | 11617.35 |
B 10 | 13094.01 |
B 11 | 14204.66 |
Besoldungstabelle C Schleswig-Holstein
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3771.85 | 3895.97 | 4020.07 | 4144.77 | 4271.50 | 4398.19 | 4524.89 | 4651.59 | 4779.90 | 4908.62 | 5037.88 | 5166.84 | 5309.51 | 5424.85 | – |
C 2 | 3779.57 | 3977.36 | 4176.40 | 4378.35 | 4580.29 | 4783.90 | 4989.48 | 5194.99 | 5400.59 | 5606.15 | 5811.69 | 6017.27 | 6222.83 | 6428.40 | 6633.97 |
C 3 | 4138.48 | 4367.12 | 4595.76 | 4826.83 | 5059.60 | 5292.36 | 5525.11 | 5757.86 | 5990.62 | 6223.40 | 6456.12 | 6688.90 | 6921.67 | 7154.42 | 7387.16 |
C 4 | 5224.34 | 5458.33 | 5692.32 | 5926.29 | 6160.27 | 6394.24 | 6628.25 | 6862.19 | 7096.16 | 7330.13 | 7564.15 | 7798.11 | 8032.10 | 8266.06 | 8500.05 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|
W 1 | 4721.62 |
W 2 | 6190.63 |
W 3 | 7009.90 |
Besoldungstabelle R
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
R 1 | 4628.45 | 4685.62 | 4903.30 | 5117.49 | 5380.25 | 5643.00 | 5905.77 | 6168.50 | 6431.27 | 6693.99 | 6956.79 |
R 2 | | 5377.60 | 5593.41 | 5803.92 | 6009.20 | 6271.98 | 6534.73 | 6797.49 | 7060.22 | 7322.99 | 7585.68 |
R 3 | 8340.36 | | | | | | | | | | |
R 4 | 8826.06 | | | | | | | | | | |
R 5 | 9383.32 | | | | | | | | | | |
R 6 | 9909.53 | | | | | | | | | | |
R 7 | 10421.41 | | | | | | | | | | |
R 8 | 10954.92 | | | | | | | | | | |
R 9 | 11617.35 | | | | | | | | | | |
R 10 | 14260.92 | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Schleswig-Holstein
Anwärter | 0 |
---|
AW A 5 | 1259.62 |
AW A 6 | 1259.62 |
AW A 7 | 1259.62 |
AW A 8 | 1259.62 |
AW A 9 | 1336.54 |
AW A 10 | 1336.54 |
AW A 11 | 1336.54 |
AW A 12 | 1503.82 |
AW A 13 | 1537.31 |
AW A 13Z | 1574.08 |
AW R 1 | 1574.08 |
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein – 01.01.2021 – 31.05.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 4 | 2359.45 | 2396.10 | 2431.52 | 2465.80 | 2524.14 | 2582.50 | 2640.85 | | | | | |
A 5 | 2376.57 | 2429.69 | 2464.52 | 2498.15 | 2556.22 | 2614.26 | 2672.31 | 2730.37 | | | | |
A 6 | 2427.07 | 2468.53 | 2508.72 | 2547.61 | 2611.33 | 2675.10 | 2738.84 | 2802.59 | 2866.30 | | | |
A 7 | 2523.06 | 2557.01 | 2612.95 | 2667.26 | 2747.48 | 2827.67 | 2907.90 | 2965.15 | 3022.44 | 3079.75 | | |
A 8 | | 2665.90 | 2709.90 | 2787.15 | 2862.33 | 2965.10 | 3067.91 | 3136.44 | 3204.94 | 3273.50 | 3342.00 | |
A 9 | | 2824.36 | 2865.73 | 2948.43 | 3028.94 | 3138.62 | 3248.34 | 3323.72 | 3399.17 | 3474.57 | 3549.98 | |
A 10 | | 3024.42 | 3090.65 | 3202.27 | 3311.13 | 3451.66 | 3592.24 | 3685.92 | 3779.64 | 3873.32 | 3967.01 | |
A 11 | | | 3449.22 | 3562.63 | 3673.14 | 3780.82 | 3924.85 | 4020.82 | 4117.23 | 4215.26 | 4313.31 | 4411.33 |
A 12 | | | | 3868.01 | 4005.55 | 4139.73 | 4274.05 | 4390.91 | 4507.78 | 4624.65 | 4742.80 | 4861.76 |
A 13 | | | | 4317.11 | 4468.28 | 4615.67 | 4760.86 | 4889.35 | 5017.81 | 5146.25 | 5274.77 | 5403.24 |
A 14 | | | | 4536.53 | 4742.86 | 4948.38 | 5149.26 | 5315.86 | 5482.50 | 5649.09 | 5815.69 | 5982.31 |
A 15 | | | | | | 5541.79 | 5768.24 | 5933.69 | 6094.75 | 6314.56 | 6534.38 | 6754.18 |
A 16 | | | | | | 6112.83 | 6377.57 | 6571.81 | 6760.96 | 7015.17 | 7269.39 | 7523.61 |
Besoldungstabelle B Schleswig-Holstein
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6754.18 |
B 2 | 7845.23 |
B 3 | 8307.13 |
B 4 | 8790.90 |
B 5 | 9345.94 |
B 6 | 9870.05 |
B 7 | 10379.89 |
B 8 | 10911.27 |
B 9 | 11571.07 |
B 10 | 13041.84 |
B 11 | 14148.07 |
Besoldungstabelle C Schleswig-Holstein
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3756.82 | 3880.45 | 4004.05 | 4128.26 | 4254.48 | 4380.67 | 4506.86 | 4633.06 | 4760.86 | 4889.06 | 5017.81 | 5146.25 | 5288.36 | 5403.24 | |
C 2 | 3764.51 | 3961.51 | 4159.76 | 4360.91 | 4562.04 | 4764.84 | 4969.60 | 5174.29 | 5379.07 | 5583.81 | 5788.54 | 5993.30 | 6198.04 | 6402.79 | 6607.54 |
C 3 | 4121.99 | 4349.72 | 4577.45 | 4807.60 | 5039.44 | 5271.27 | 5503.10 | 5734.92 | 5966.75 | 6198.61 | 6430.40 | 6662.25 | 6894.09 | 7125.92 | 7357.73 |
C 4 | 5203.53 | 5436.58 | 5669.64 | 5902.68 | 6135.73 | 6368.76 | 6601.84 | 6834.85 | 7067.89 | 7300.93 | 7534.01 | 7767.04 | 8000.10 | 8233.13 | 8466.19 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4702.81 |
W 2 | 6165.97 |
W 3 | 6981.97 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
R 1 | 4610.01 | 4666.95 | 4883.76 | 5097.10 | 5358.81 | 5620.52 | 5882.24 | 6143.92 | 6405.65 | 6667.32 | 6929.07 |
R 2 | | 5356.18 | 5571.13 | 5780.80 | 5985.26 | 6246.99 | 6508.70 | 6770.41 | 7032.09 | 7293.81 | 7555.46 |
R 3 | 8307.13 | | | | | | | | | | |
R 4 | 8790.90 | | | | | | | | | | |
R 5 | 9345.94 | | | | | | | | | | |
R 6 | 9870.05 | | | | | | | | | | |
R 7 | 10379.89 | | | | | | | | | | |
R 8 | 10911.27 | | | | | | | | | | |
R 9 | 11571.07 | | | | | | | | | | |
R 10 | 14204.10 | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Schleswig-Holstein
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 5 | 1254.60 |
AW A 6 | 1254.60 |
AW A 7 | 1254.60 |
AW A 8 | 1254.60 |
AW A 9 | 1331.22 |
AW A 10 | 1331.22 |
AW A 11 | 1331.22 |
AW A 12 | 1497.83 |
AW A 13 | 1531.19 |
AW A 13Z | 1567.81 |
AW R 1 | 1567.81 |
Beamte der Länder und Bund