Besoldungstabelle A Saarland +2,8 %
01.12.2022 bis 31.10.2024
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 4 | 2433.57 | 2464.64 | 2494.16 | 2554.15 | 2614.12 | 2674.10 | 2734.05 | | | | | |
A 5 | 2451.05 | 2498.94 | 2527.74 | 2587.40 | 2647.06 | 2706.74 | 2766.40 | 2826.06 | | | | |
A 6 | 2502.73 | 2538.56 | 2572.71 | 2638.25 | 2703.72 | 2769.26 | 2834.79 | 2900.31 | 2965.78 | | | |
A 7 | 2600.91 | 2628.82 | 2678.80 | 2761.23 | 2843.64 | 2926.07 | 3008.52 | 3067.39 | 3126.29 | 3185.17 | | |
A 8 | | 2713.52 | 2750.44 | 2856.06 | 2961.72 | 3067.34 | 3173.00 | 3243.43 | 3313.82 | 3384.31 | 3454.71 | |
A 9 | | 2855.95 | 2889.99 | 3002.75 | 3115.48 | 3228.25 | 3341.00 | 3418.50 | 3496.02 | 3573.52 | 3651.04 | |
A 10 | | 3058.07 | 3116.63 | 3261.06 | 3405.53 | 3549.98 | 3694.46 | 3790.76 | 3887.51 | 3986.02 | 4084.56 | |
A 11 | | | 3423.10 | 3571.08 | 3719.08 | 3867.18 | 4018.61 | 4119.54 | 4220.50 | 4321.47 | 4422.43 | 4523.36 |
A 12 | | | 3664.48 | 3840.97 | 4020.92 | 4201.46 | 4381.99 | 4502.32 | 4622.69 | 4743.06 | 4863.43 | 4983.76 |
A 13R | | | | 3907.59 | 4102.65 | 4297.47 | 4492.44 | 4622.42 | 4752.16 | 4882.35 | 5012.33 | 5142.33 |
A 13 | | | | 4296.82 | 4491.80 | 4686.72 | 4881.70 | 5011.64 | 5141.66 | 5271.59 | 5401.62 | 5531.58 |
A 14 | | | | 4516.24 | 4769.04 | 5021.82 | 5274.65 | 5443.17 | 5611.74 | 5780.27 | 5948.81 | 6117.38 |
A 15 | | | | | | 5508.46 | 5786.41 | 6008.77 | 6231.12 | 6453.50 | 6675.86 | 6898.24 |
A 16 | | | | | | 6069.30 | 6390.72 | 6647.94 | 6905.12 | 7162.26 | 7419.46 | 7676.64 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|
B 1 | 6898.24 |
B 2 | 8001.99 |
B 3 | 8469.29 |
B 4 | 8958.68 |
B 5 | 9520.17 |
B 6 | 10050.40 |
B 7 | 10566.16 |
B 8 | 11103.75 |
B 9 | 11771.23 |
Besoldungstabelle M
BG | 0 |
---|
M 1 | 13453.44 |
M 2 | 12334.32 |
M P | 14698.29 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C1 | 3842.49 | 3971.94 | 4101.89 | 4231.83 | 4361.83 | 4491.80 | 4621.76 | 4751.74 | 4881.70 | 5011.64 | 5141.66 | 5271.59 | 5401.62 | 5531.58 | |
C 2 | 3850.40 | 4057.16 | 4264.30 | 4471.47 | 4678.58 | 4885.69 | 5092.86 | 5299.97 | 5507.12 | 5714.24 | 5921.35 | 6128.51 | 6335.59 | 6542.75 | 6749.92 |
C 3 | 4225.41 | 4459.93 | 4694.44 | 4929.00 | 5163.54 | 5398.06 | 5632.59 | 5867.10 | 6101.67 | 6336.17 | 6570.69 | 6805.26 | 7039.76 | 7274.31 | 7508.80 |
C 4 | 5329.53 | 5565.29 | 5801.07 | 6036.81 | 6272.59 | 6508.34 | 6744.11 | 6979.85 | 7215.61 | 7451.38 | 7687.16 | 7922.89 | 8158.65 | 8394.43 | 8630.19 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|
W 1 | 4822.96 |
W 2 | 6181.59 |
W 3 | 7202.10 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | | 4394.75 | 4589.76 | 4692.38 | 4957.12 | 5221.87 | 5486.62 | 5751.37 | 6016.15 | 6280.87 | 6545.65 | 6810.37 | 7075.14 |
R 2 | | | | 5326.14 | 5590.88 | 5855.63 | 6120.39 | 6385.15 | 6649.90 | 6914.66 | 7179.39 | 7444.17 | 7708.88 |
R 3 | 8469.29 | | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8958.68 | | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9520.17 | | | | | | | | | | | | |
R 6 | 10050.40 | | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10566.16 | | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11103.75 | | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11771.23 | | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14434.91 | | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|
AW A 2 | 1153.45 |
AW A 3 | 1153.45 |
AW A 4 | 1153.45 |
AW A 5 | 1273.52 |
AW A 6 | 1273.52 |
AW A 7 | 1273.52 |
AW A 8 | 1273.52 |
AW A 9 | 1327.21 |
AW A 10 | 1327.21 |
AW A 11 | 1327.21 |
AW A 12 | 1466.20 |
AW A 13 | 1497.82 |
AW A 13Z | 1532.56 |
AW R 1 | 1532.56 |
Besoldungstabelle A Saarland – 01.04.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 4 | 2309.55 | 2367.91 | 2426.23 | 2484.58 | 2542.92 | 2601.26 | 2659.58 | | | | | |
A 5 | 2326.14 | 2400.87 | 2458.89 | 2516.93 | 2574.96 | 2633.02 | 2691.05 | 2749.09 | | | | |
A 6 | 2375.18 | 2438.93 | 2502.64 | 2566.39 | 2630.08 | 2693.83 | 2757.58 | 2821.31 | 2885.00 | | | |
A 7 | 2468.36 | 2525.65 | 2605.84 | 2686.02 | 2766.19 | 2846.37 | 2926.58 | 2983.84 | 3041.14 | 3098.41 | | |
A 8 | | 2607.02 | 2675.53 | 2778.27 | 2881.05 | 2983.79 | 3086.58 | 3155.09 | 3223.56 | 3292.13 | 3360.61 | |
A 9 | | 2743.86 | 2811.27 | 2920.96 | 3030.62 | 3140.32 | 3250.00 | 3325.39 | 3400.80 | 3476.19 | 3551.60 | |
A 10 | | 2938.05 | 3031.74 | 3172.24 | 3312.77 | 3453.29 | 3593.83 | 3687.51 | 3781.62 | 3877.45 | 3973.31 | |
A 11 | | | 3329.86 | 3473.81 | 3617.78 | 3761.85 | 3909.15 | 4007.33 | 4105.54 | 4203.76 | 4301.97 | 4400.16 |
A 12 | | | 3564.67 | 3736.35 | 3911.40 | 4087.02 | 4262.64 | 4379.69 | 4496.78 | 4613.87 | 4730.96 | 4848.02 |
A 13R | | | | 3801.16 | 3990.90 | 4180.42 | 4370.08 | 4496.52 | 4622.72 | 4749.37 | 4875.81 | 5002.27 |
A 13 | | | | 4179.79 | 4369.46 | 4559.07 | 4748.74 | 4875.14 | 5001.61 | 5128.01 | 5254.49 | 5380.91 |
A 14 | | | | 4393.23 | 4639.14 | 4885.04 | 5130.98 | 5294.91 | 5458.89 | 5622.83 | 5786.78 | 5950.76 |
A 15 | | | | | | 5358.42 | 5628.80 | 5845.11 | 6061.40 | 6277.72 | 6494.03 | 6710.35 |
A 16 | | | | | | 5903.99 | 6216.65 | 6466.87 | 6717.04 | 6967.18 | 7217.37 | 7467.55 |
Besoldungstabelle Saarland
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6710.35 |
B 2 | 7784.04 |
B 3 | 8238.61 |
B 4 | 8714.67 |
B 5 | 9260.87 |
B 6 | 9776.65 |
B 7 | 10278.37 |
B 8 | 10801.31 |
B 9 | 11450.61 |
Besoldungstabelle M
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
M 1 | 13087.00 |
M 2 | 11998.37 |
M 3 | 14297.95 |
Besoldungstabelle C Saarland
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3737.83 | 3863.75 | 3990.17 | 4116.57 | 4243.03 | 4369.46 | 4495.88 | 4622.32 | 4748.74 | 4875.14 | 5001.61 | 5128.01 | 5254.49 | 5380.91 | |
C 2 | 3745.53 | 3946.65 | 4148.15 | 4349.68 | 4551.15 | 4752.62 | 4954.14 | 5155.61 | 5357.12 | 5558.60 | 5760.07 | 5961.59 | 6163.03 | 6364.54 | 6566.07 |
C 3 | 4110.32 | 4338.45 | 4566.58 | 4794.75 | 5022.90 | 5251.03 | 5479.17 | 5707.30 | 5935.48 | 6163.59 | 6391.72 | 6619.90 | 6848.02 | 7076.18 | 7304.28 |
C 4 | 5184.37 | 5413.71 | 5643.06 | 5872.38 | 6101.74 | 6331.07 | 6560.42 | 6789.74 | 7019.08 | 7248.42 | 7477.78 | 7707.09 | 7936.43 | 8165.79 | 8395.13 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4691.60 |
W 2 | 6013.22 |
W 3 | 7005.93 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | | 4275.05 | 4464.75 | 4564.57 | 4822.10 | 5079.64 | 5337.18 | 5594.72 | 5852.29 | 6109.80 | 6367.36 | 6624.87 | 6882.43 |
R 2 | | | | 5181.07 | 5438.60 | 5696.14 | 5953.69 | 6211.24 | 6468.77 | 6726.32 | 6983.84 | 7241.41 | 7498.91 |
R 3 | 8238.61 | | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8714.67 | | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9260.87 | | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9776.65 | | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10278.37 | | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10801.31 | | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11450.61 | | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14041.74 | | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Saarland
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 2 | 1103.45 |
AW A 3 | 1103.45 |
AW A 4 | 1103.45 |
AW A 5 | 1223.52 |
AW A 6 | 1223.52 |
AW A 7 | 1223.52 |
AW A 8 | 1223.52 |
AW A 9 | 1277.21 |
AW A 10 | 1277.21 |
AW A 11 | 1277.21 |
AW A 12 | 1416.20 |
AW A 13 | 1447.82 |
AW A 13Z | 1482.56 |
AW R 1 | 1482.56 |
Beamte der Länder und Bund