Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2024 + 200 €
01.11.2024 – 31.01.2025
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2810.18 | 2873.40 | 2936.61 | 2999.85 | 3063.05 | 3126.30 | 3189.55 | 3253.22 | 3316.87 | ||
A 6 | 2851.63 | 2921.06 | 2990.50 | 3059.88 | 3129.32 | 3198.77 | 3268.19 | 3337.59 | 3430.96 | ||
A 7 | 2911.06 | 2997.20 | 3083.29 | 3169.41 | 3255.54 | 3341.68 | 3403.16 | 3464.68 | 3526.20 | ||
A 8 | 2998.43 | 3072.00 | 3182.37 | 3292.78 | 3403.08 | 3513.48 | 3587.07 | 3660.62 | 3734.25 | 3807.78 | |
A 9 | 3120.76 | 3193.18 | 3310.96 | 3428.73 | 3546.53 | 3664.34 | 3745.29 | 3826.30 | 3907.30 | 3988.26 | |
A 10 | 3287.96 | 3387.14 | 3535.86 | 3684.64 | 3833.39 | 3982.20 | 4081.36 | 4180.53 | 4280.76 | 4382.21 | |
A 11 | 3724.51 | 3876.91 | 4029.33 | 4181.75 | 4336.54 | 4440.51 | 4544.45 | 4648.45 | 4753.00 | 4859.04 | |
A 12 | 3973.05 | 4154.82 | 4338.94 | 4524.86 | 4710.76 | 4836.97 | 4963.38 | 5089.76 | 5216.21 | 5342.66 | |
A 13 | 4422.31 | 4623.06 | 4825.90 | 5030.65 | 5235.42 | 5371.92 | 5508.46 | 5644.94 | 5781.51 | 5918.01 | |
A 14 | 4588.63 | 4851.56 | 5117.06 | 5382.59 | 5648.15 | 5825.13 | 6002.18 | 6179.26 | 6356.28 | 6533.30 | |
A 15 | 5893.74 | 6185.67 | 6419.23 | 6652.83 | 6886.35 | 7119.92 | 7353.48 | ||||
A 16 | 6482.80 | 6820.45 | 7090.56 | 7360.72 | 7630.84 | 7900.97 | 8171.04 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7353.48 |
B 2 | 8512.83 |
B 3 | 9003.61 |
B 4 | 9517.67 |
B 5 | 10107.45 |
B 6 | 10664.36 |
B 7 | 11206.15 |
B 8 | 11770.77 |
B 9 | 12471.85 |
B 10 | 14649.00 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4156.38 | 4288.47 | 4422.31 | 4556.15 | 4690.03 | 4825.90 | 4962.40 | 5098.86 | 5235.42 | 5371.92 | 5508.46 | 5644.94 | 5781.51 | 5918.01 | |
C 2 | 4164.56 | 4376.26 | 4589.61 | 4804.50 | 5022.06 | 5239.65 | 5457.19 | 5674.73 | 5892.32 | 6109.86 | 6327.42 | 6544.98 | 6762.53 | 6980.11 | 7197.67 |
C 3 | 4549.50 | 4792.40 | 5038.74 | 5285.08 | 5531.43 | 5777.75 | 6024.09 | 6270.43 | 6516.80 | 6763.14 | 7009.46 | 7255.80 | 7502.16 | 7748.46 | 7994.81 |
C 4 | 5705.78 | 5953.40 | 6201.07 | 6448.71 | 6696.35 | 6943.97 | 7191.60 | 7439.22 | 7686.83 | 7934.47 | 8182.16 | 8429.77 | 8677.37 | 8925.01 | 9172.66 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5311.04 |
W 2 | 6423.73 |
W 3 | 7262.27 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4723.95 | 4928.73 | 5036.54 | 5314.62 | 5592.72 | 5870.78 | 6148.88 | 6426.95 | 6705.06 | 6983.13 | 7261.20 | 7539.34 | |
R 2 | 5702.23 | 5980.29 | 6258.38 | 6536.46 | 6814.54 | 7092.66 | 7370.73 | 7648.76 | 7926.89 | 8204.94 | |||
R 3 | 9003.61 | ||||||||||||
R 4 | 9517.67 | ||||||||||||
R 5 | 10107.46 | ||||||||||||
R 6 | 10664.36 | ||||||||||||
R 7 | 11206.15 | ||||||||||||
R 8 | 11770.77 | ||||||||||||
R 9 | 12471.85 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 5 | 1421.65 |
AW A 6 | 1421.65 |
AW A 7 | 1421.65 |
AW A 8 | 1421.65 |
AW A 9 | 1457.85 |
AW A 10 | 1457.85 |
AW A 11 | 1457.85 |
AW A 12 | 1603.55 |
AW A 13 | 1636.71 |
AW A 13Z | 1673.13 |
AW R 1 | 1673.13 |
Besoldungstabelle A Rheinland-Pfalz – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2442.32 | 2504.15 | 2565.97 | 2627.78 | 2689.59 | 2751.45 | 2813.24 | 2875.51 | 2937.76 | 3000.00 | ||
A 5 | 2459.90 | 2539.09 | 2600.58 | 2662.07 | 2723.59 | 2785.07 | 2846.60 | 2908.12 | 2970.06 | 3031.97 | ||
A 6 | 2511.86 | 2579.41 | 2646.95 | 2714.49 | 2781.98 | 2849.53 | 2917.09 | 2984.62 | 3052.13 | 3142.96 | ||
A 7 | 2577.38 | 2637.22 | 2721.01 | 2804.76 | 2888.53 | 2972.32 | 3056.11 | 3115.91 | 3175.76 | 3235.60 | ||
A 8 | 2722.21 | 2793.77 | 2901.14 | 3008.54 | 3115.84 | 3223.23 | 3294.82 | 3366.36 | 3437.99 | 3509.51 | ||
A 9 | 2841.21 | 2911.65 | 3026.23 | 3140.79 | 3255.38 | 3369.98 | 3448.73 | 3527.53 | 3606.32 | 3685.08 | ||
A 10 | 3003.85 | 3100.33 | 3245.00 | 3389.73 | 3534.43 | 3679.18 | 3775.64 | 3872.11 | 3969.61 | 4068.30 | ||
A 11 | 3428.51 | 3576.76 | 3725.03 | 3873.30 | 4023.87 | 4125.01 | 4226.12 | 4327.29 | 4428.99 | 4532.14 | ||
A 12 | 3670.28 | 3847.10 | 4026.21 | 4207.06 | 4387.90 | 4510.67 | 4633.64 | 4756.58 | 4879.58 | 5002.59 | ||
A 13 | 4107.31 | 4302.59 | 4499.90 | 4699.08 | 4898.27 | 5031.05 | 5163.87 | 5296.63 | 5429.48 | 5562.27 | ||
A 14 | 4269.10 | 4524.86 | 4783.13 | 5041.43 | 5299.76 | 5471.92 | 5644.14 | 5816.40 | 5988.60 | 6160.80 | ||
A 15 | 5538.66 | 5822.64 | 6049.83 | 6277.07 | 6504.23 | 6731.44 | 6958.64 | |||||
A 16 | 6111.67 | 6440.13 | 6702.88 | 6965.68 | 7228.44 | 7491.22 | 7753.93 |
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
B 1 | 6958.64 |
B 2 | 8086.41 |
B 3 | 8563.82 |
B 4 | 9063.88 |
B 5 | 9637.60 |
B 6 | 10179.34 |
B 7 | 10706.37 |
B 8 | 11255.61 |
B 9 | 11937.60 |
B 10 | 14055.45 |
Besoldungstabelle C Rheinland-Pfalz
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3848.62 | 3977.11 | 4107.31 | 4237.50 | 4367.73 | 4499.90 | 4632.68 | 4765.43 | 4898.27 | 5031.05 | 5163.87 | 5296.63 | 5429.48 | 5562.27 | |
C 2 | 3856.58 | 4062.51 | 4270.05 | 4479.09 | 4690.72 | 4902.38 | 5114.00 | 5325.61 | 5537.28 | 5748.89 | 5960.53 | 6172.16 | 6383.78 | 6595.44 | 6807.07 |
C 3 | 4231.03 | 4467.32 | 4706.95 | 4946.58 | 5186.22 | 5425.83 | 5665.46 | 5905.09 | 6144.75 | 6384.38 | 6623.99 | 6863.62 | 7103.27 | 7342.86 | 7582.50 |
C 4 | 5355.82 | 5596.69 | 5837.62 | 6078.51 | 6319.41 | 6560.28 | 6801.17 | 7042.04 | 7282.91 | 7523.80 | 7764.75 | 8005.61 | 8246.47 | 8487.36 | 8728.27 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
W 1 | 4971.83 |
W 2 | 6054.21 |
W 3 | 6869.91 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4400.73 | 4599.93 | 4704.81 | 4975.31 | 5245.84 | 5516.32 | 5786.85 | 6057.34 | 6327.88 | 6598.38 | 6868.87 | 7139.44 | |
R 2 | 5352.36 | 5622.85 | 5893.37 | 6163.87 | 6434.38 | 6704.92 | 6975.42 | 7245.88 | 7516.43 | 7786.91 | |||
R 3 | 8563.82 | ||||||||||||
R 4 | 9063.88 | ||||||||||||
R 5 | 9637.61 | ||||||||||||
R 6 | 10179.34 | ||||||||||||
R 7 | 10706.37 | ||||||||||||
R 8 | 11255.61 | ||||||||||||
R 9 | 11937.60 |
Besoldungstabelle AW Rheinland-Pfalz
Anwärter | Gehalt |
---|---|
AW 2 | 1155.93 |
AW 3 | 1155.93 |
AW 4 | 1155.93 |
AW 5 | 1271.65 |
AW 6 | 1271.65 |
AW 7 | 1271.65 |
AW 8 | 1271.65 |
AW 9 | 1307.85 |
AW 10 | 1307.85 |
AW 11 | 1307.85 |
AW 12 | 1453.55 |
AW 13 | 1486.71 |
AW 13Z | 1523.13 |
R 1 | 1523.13 |