Besoldungstabelle A NRW 2024 +2,8 %
01.12.2022 bis 31.10.2024
BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 5 | 2621.19 | 2684.33 | 2747.46 | 2810.60 | 2873.73 | 2936.87 | 3000.03 | 3063.18 | | |
A 6 | 2668.80 | 2738.11 | 2807.44 | 2876.78 | 2946.11 | 3015.42 | 3084.74 | 3154.04 | | |
A 7 | 2748.92 | 2835.14 | 2921.34 | 3007.49 | 3093.71 | 3155.24 | 3216.82 | 3278.41 | | |
A 8 | 2823.84 | 2934.29 | 3044.74 | 3155.20 | 3265.68 | 3339.30 | 3412.94 | 3486.60 | 3560.21 | |
A 9 | 2953.03 | 3069.51 | 3185.96 | 3302.44 | 3418.91 | 3498.93 | 3579.06 | 3659.11 | 3739.16 | |
A 10 | 3187.15 | 3336.34 | 3485.58 | 3634.79 | 3784.03 | 3883.51 | 3983.47 | 4085.21 | 4186.98 | |
A 11 | 3511.98 | 3660.44 | 3808.93 | 3957.42 | 4109.21 | 4210.44 | 4311.71 | 4414.36 | 4517.63 | 4620.95 |
A 12 | | 3931.13 | 4111.51 | 4292.61 | 4476.27 | 4599.42 | 4722.56 | 4845.73 | 4968.91 | 5092.00 |
A 13 | | | 4588.38 | 4787.81 | 4987.26 | 5120.25 | 5253.21 | 5386.21 | 5519.21 | 5652.17 |
A 14 | | | 4872.00 | 5130.67 | 5389.29 | 5561.74 | 5734.16 | 5906.62 | 6079.06 | 6251.51 |
A 15 | | | | 5628.53 | 5912.90 | 6140.39 | 6367.90 | 6595.43 | 6822.95 | 7050.45 |
A 16 | | | | 6202.35 | 6531.20 | 6794.35 | 7057.49 | 7320.57 | 7583.72 | 7846.84 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|
B 1 | 7050.45 |
B 2 | 8179.70 |
B 3 | 8657.80 |
B 4 | 9158.52 |
B 5 | 9732.99 |
B 6 | 10275.49 |
B 7 | 10803.17 |
B 8 | 11353.20 |
B 9 | 12036.09 |
B 10 | 14156.81 |
B 11 | 14703.36 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3932.44 | 4062.16 | 4192.49 | 4322.85 | 4455.39 | 4588.38 | 4721.33 | 4854.31 | 4987.26 | 5119.96 | 5253.21 | 5386.21 | 5533.26 | 5652.17 | |
C 2 | 3940.40 | 4147.65 | 4355.59 | 4567.57 | 4779.45 | 4991.37 | 5203.29 | 5415.23 | 5627.13 | 5839.06 | 6050.99 | 6262.88 | 6474.80 | 6686.74 | 6898.66 |
C 3 | 4316.38 | 4555.74 | 4795.69 | 5035.66 | 5275.60 | 5515.58 | 5755.54 | 5995.47 | 6235.43 | 6475.36 | 6715.32 | 6955.29 | 7195.23 | 7435.20 | 7675.15 |
C 4 | 5445.45 | 5686.67 | 5927.89 | 6169.11 | 6410.31 | 6651.52 | 6892.77 | 7133.94 | 7375.15 | 7616.37 | 7857.59 | 8098.79 | 8340.02 | 8581.23 | 8822.43 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|
W 1 | 4927.21 |
W 2 | 6484.33 |
W 3 | 7162.51 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | | 4688.58 | 4793.56 | 5064.42 | 5335.33 | 5606.17 | 5877.05 | 6147.93 | 6418.80 | 6689.70 | 6960.52 | 7231.45 |
R 2 | | | 5441.98 | 5712.83 | 5983.72 | 6254.61 | 6525.49 | 6796.34 | 7067.24 | 7338.10 | 7608.97 | 7879.81 |
R 3 | 8657.80 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 9158.52 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9732.99 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 10275.49 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10803.17 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11353.20 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|
AW A 5 | 1349.78 |
AW A 6 | 1349.78 |
AW A 7 | 1349.78 |
AW A 8 | 1349.78 |
AW A 9 | 1405.68 |
AW A 10 | 1405.68 |
AW A 11 | 1405.68 |
AW A 12 | 1550.37 |
AW A 13 | 1583.28 |
AW A 13Z | 1619.43 |
AW R 1 | 1619.43 |
Besoldungstabelle A – Gültigkeit 01.12.2022 – 30.09.2023
A-Tabelle der Besoldungsstufen 1 – 6
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
A 5 | 2476.82 | 2558.06 | 2621.19 | 2684.33 | 2747.46 | 2810.60 |
A 6 | 2530.15 | 2599.48 | 2668.80 | 2738.11 | 2807.44 | 2876.78 |
A 7 | 2601.19 | 2662.75 | 2748.92 | 2835.14 | 2921.34 | 3007.49 |
A 8 | | 2750.20 | 2823.84 | 2934.29 | 3044.74 | 3155.20 |
A 9 | | 2881.45 | 2953.03 | 3069.51 | 3185.96 | 3302.44 |
A 10 | | 3087.66 | 3187.15 | 3336.34 | 3485.58 | 3634.79 |
A 11 | | | 3511.98 | 3660.44 | 3808.93 | 3957.42 |
A 12 | | | | 3931.13 | 4111.51 | 4292.61 |
A 13 | | | | | 4588.38 | 4787.81 |
A 14 | | | | | 4872.00 | 5130.67 |
A 15 | | | | | | 5628.53 |
A 16 | | | | | | 6202.35 |
A-Tabelle der Besoldungsstufen 7 – 12
BG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 5 | 2946.11 | 3015.42 | 3084.74 | 3154.04 | | |
A 6 | 2865.87 | 2933.29 | 3000.72 | 3068.13 | | |
A 7 | 3093.71 | 3155.24 | 3216.82 | 3278.41 | | |
A 8 | 3265.68 | 3339.30 | 3412.94 | 3486.60 | 3560.21 | |
A 9 | 3418.91 | 3498.93 | 3579.06 | 3659.11 | 3739.16 | |
A 10 | 3784.03 | 3883.51 | 3983.47 | 4085.21 | 4186.98 | |
A 11 | 4109.21 | 4210.44 | 4311.71 | 4414.36 | 4517.63 | 4620.95 |
A 12 | 4476.27 | 4599.42 | 4722.56 | 4845.74 | 4968.91 | 5092.00 |
A 13 | 4987.26 | 5120.25 | 5253.21 | 5386.21 | 5519.21 | 5652.17 |
A 14 | 5389.29 | 5561.74 | 5734.16 | 5906.62 | 6079.06 | 6251.51 |
A 15 | 5912.90 | 6140.39 | 6367.90 | 6595.43 | 6822.95 | 7050.45 |
A 16 | 6531.20 | 6794.35 | 7057.49 | 7320.57 | 7583.72 | 7846.84 |
Besoldungstabelle A – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
A-Tabelle der Besoldungsstufen 1 – 6
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
A 5 | 2409.36 | 2488.39 | 2549.80 | 2611.22 | 2672.63 | 2734.05 |
A 6 | 2461.24 | 2528.68 | 2596.11 | 2663.53 | 2730.97 | 2798.42 |
A 7 | 2530.34 | 2590.22 | 2674.05 | 2757.92 | 2841.77 | 2925.57 |
A 8 | | 2675.29 | 2746.93 | 2854.37 | 2961.81 | 3069.26 |
A 9 | | 2802.97 | 2872.60 | 2985.90 | 3099.18 | 3212.49 |
A 10 | | 3003.56 | 3100.34 | 3245.47 | 3390.64 | 3535.79 |
A 11 | | | 3416.32 | 3560.74 | 3705.18 | 3849.63 |
A 12 | | | | 3824.06 | 3999.52 | 4175.69 |
A 13 | | | | | 4463.40 | 4657.40 |
A 14 | | | | | 4739.30 | 4990.92 |
A 15 | | | | | | 5475.22 |
A 16 | | | | | | 6033.41 |
A-Tabelle der Besoldungsstufen 7 – 12
BG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 5 | 2795.46 | 2856.88 | 2918.32 | 2979.75 | | |
A 6 | 2865.87 | 2933.29 | 3000.72 | 3068.13 | | |
A 7 | 3009.45 | 3069.30 | 3129.20 | 3189.11 | | |
A 8 | 3176.73 | 3248.35 | 3319.98 | 3391.63 | 3463.24 | |
A 9 | 3325.79 | 3403.63 | 3481.58 | 3559.45 | 3637.32 | |
A 10 | 3680.96 | 3777.73 | 3874.97 | 3973.94 | 4072.94 | |
A 11 | 3997.29 | 4095.76 | 4194.27 | 4294.12 | 4394.58 | 4495.09 |
A 12 | 4354.35 | 4474.14 | 4593.93 | 4713.75 | 4833.57 | 4953.31 |
A 13 | 4851.42 | 4980.79 | 5110.13 | 5239.50 | 5368.88 | 5498.22 |
A 14 | 5242.50 | 5410.25 | 5577.98 | 5745.74 | 5913.48 | 6081.24 |
A 15 | 5751.85 | 5973.14 | 6194.46 | 6415.79 | 6637.11 | 6858.41 |
A 16 | 6353.31 | 6609.29 | 6865.26 | 7121.18 | 7377.16 | 7633.11 |
Besoldungstabelle NRW B-Tabelle – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6858.41 |
B 2 | 7956.91 |
B 3 | 8421.98 |
B 4 | 8909.07 |
B 5 | 9467.89 |
B 6 | 9995.61 |
B 7 | 10508.92 |
B 8 | 11043.97 |
B 9 | 11708.26 |
B 10 | 13771.22 |
B 11 | 14302.88 |
Besoldungstabelle NRW C – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
C-Tabelle der Stufen 1 – 7
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
C 1 | 3825.33 | 3951.52 | 4078.30 | 4205.11 | 4334.04 | 4463.40 | 4592.73 |
C 2 | 3833.07 | 4034.68 | 4236.96 | 4443.16 | 4649.27 | 4855.42 | 5061.57 |
C 3 | 4198.81 | 4431.65 | 4665.07 | 4898.50 | 5131.91 | 5365.35 | 5598.77 |
C 4 | 5297.13 | 5531.78 | 5766.43 | 6001.08 | 6235.71 | 6470.35 | 6705.03 |
C-Tabelle der Stufen 8 – 15
BG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 4722.09 | 4851.42 | 4980.51 | 5110.13 | 5239.50 | 5382.55 | 5498.22 | |
C 2 | 5267.73 | 5473.86 | 5680.02 | 5886.18 | 6092.30 | 6298.44 | 6504.61 | 6710.76 |
C 3 | 5832.17 | 6065.59 | 6298.99 | 6532.41 | 6765.85 | 6999.25 | 7232.68 | 7466.10 |
C 4 | 6939.63 | 7174.27 | 7408.92 | 7643.57 | 7878.20 | 8112.86 | 8347.50 | 8582.13 |
Besoldungstabelle W – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4793.01 |
W 2 | 6307.71 |
W 3 | 6967.42 |
Besoldungstabelle R – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
R-Tabelle der Besoldungsstufen 1 – 6
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
---|
R 1 | | 4560.88 | 4663.00 | 4926.48 | 5190.01 | 5453.47 | 6243.97 | 6770.93 |
R 2 | | | 5293.75 | 5557.23 | 5820.74 | 6084.25 | 6874.75 | 7401.72 |
R 3 | 8421.98 | | | | | | | |
R 4 | 8909.07 | | | | | | | |
R 5 | 9467.89 | | | | | | | |
R 6 | 9995.61 | | | | | | | |
R 7 | 10508.92 | | | | | | | |
R 8 | 11043.97 | | | | | | | |
R-Tabelle der Besoldungsstufen 7 – 12
Besoldungsgruppe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | 5716.97 | 5980.48 | 6243.97 | 6507.49 | 6770.93 | 7034.48 |
R 2 | 6347.75 | 6611.23 | 6874.75 | 7138.23 | 7401.72 | 7665.18 |
R 3 | | | | | | |
R 4 | | | | | | |
R 5 | | | | | | |
R 6 | | | | | | |
R 7 | | | | | | |
R 8 | | | | | | |
Besoldungstabelle NRW AW – Gültigkeit 01.01.2021 – 30.11.2022
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 5 | 1299.78 |
AW A 6 | 1299.78 |
AW A 7 | 1299.78 |
AW A 8 | 1299.78 |
AW A 9 | 1355.68 |
AW A 10 | 1355.68 |
AW A 11 | 1355.68 |
AW A 12 | 1500.37 |
AW A 13 | 1533.28 |
AW A 13Z | 1569.43 |
AW R 1 | 1569.43 |
Beamte der Länder und Bund