Besoldungstabelle A Niedersachsen 2024 + 200 €
01.11.2024 – 31.01.2025
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2645.50 | 2705.25 | 2764.99 | 2824.75 | 2884.51 | 2944.27 | 3004.02 | ||||
A 6 | 2684.70 | 2750.30 | 2815.90 | 2881.50 | 2947.13 | 3012.74 | 3078.35 | 3143.94 | |||
A 7 | 2773.94 | 2856.51 | 2939.05 | 3021.62 | 3104.16 | 3186.75 | 3245.70 | 3304.65 | 3363.65 | ||
A 8 | 2857.71 | 2928.26 | 3034.05 | 3139.84 | 3245.64 | 3351.48 | 3422.00 | 3492.50 | 3563.05 | 3633.57 | |
A 9 | 3016.09 | 3085.48 | 3198.40 | 3311.32 | 3424.24 | 3537.17 | 3614.76 | 3692.70 | 3774.13 | 3856.22 | |
A 10 | 3216.03 | 3312.47 | 3457.13 | 3601.82 | 3749.25 | 3902.21 | 4004.19 | 4106.17 | 4208.13 | 4310.12 | |
A 11 | 3640.56 | 3793.97 | 3950.70 | 4107.47 | 4264.20 | 4368.75 | 4473.20 | 4577.73 | 4682.21 | 4786.69 | |
A 12 | 4079.75 | 4266.58 | 4453.49 | 4640.37 | 4764.96 | 4889.51 | 5014.11 | 5138.69 | 5263.29 | ||
A 13 | 4552.21 | 4754.03 | 4955.82 | 5157.58 | 5292.15 | 5426.69 | 5561.22 | 5695.76 | 5830.29 | ||
A 14 | 4779.31 | 5040.98 | 5302.65 | 5564.35 | 5738.81 | 5913.27 | 6087.70 | 6262.18 | 6436.66 | ||
A 15 | 5806.38 | 6094.06 | 6324.26 | 6554.41 | 6784.60 | 7014.78 | 7244.94 | ||||
A 16 | 6386.89 | 6719.62 | 6985.85 | 7252.06 | 7518.27 | 7784.44 | 8050.63 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7244.94 |
B 2 | 8387.44 |
B 3 | 8871.10 |
B 4 | 9377.73 |
B 5 | 9958.92 |
B 6 | 10507.74 |
B 7 | 11041.64 |
B 8 | 11598.08 |
B 9 | 12169.77 |
B 10 | 14294.08 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4081.36 | 4215.91 | 4350.40 | 4484.94 | 4619.52 | 4754.03 | 4888.56 | 5023.08 | 5157.58 | 5292.15 | 5426.69 | 5561.22 | 5695.76 | 5830.29 | |
C 2 | 4089.73 | 4304.14 | 4518.53 | 4732.99 | 4947.35 | 5161.77 | 5376.17 | 5590.59 | 5804.96 | 6019.37 | 6233.74 | 6448.16 | 6662.56 | 6876.98 | 7091.38 |
C 3 | 4478.24 | 4721.03 | 4963.80 | 5206.58 | 5449.34 | 5692.12 | 5934.83 | 6177.61 | 6420.39 | 6663.16 | 6905.90 | 7148.65 | 7391.42 | 7634.19 | 7876.95 |
C 4 | 5621.18 | 5865.21 | 6109.25 | 6353.29 | 6597.33 | 6841.36 | 7085.40 | 7329.41 | 7573.45 | 7817.47 | 8061.55 | 8305.55 | 8549.62 | 8793.63 | 9037.69 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5096.87 |
W 2 | 6554.41 |
W 3 | 7112.71 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4855.39 | 4961.62 | 5235.67 | 5509.70 | 5783.78 | 6057.81 | 6331.89 | 6605.90 | 6879.99 | 7154.01 | 7428.06 | |
R 2 | 5617.66 | 5891.69 | 6165.75 | 6439.77 | 6713.85 | 6987.86 | 7261.94 | 7535.94 | 7810.02 | 8084.02 | ||
R 3 | 8871.10 | |||||||||||
R 4 | 9377.73 | |||||||||||
R 5 | 9958.92 | |||||||||||
R 6 | 10507.74 | |||||||||||
R 7 | 11041.64 | |||||||||||
R 8 | 11598.08 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 5 | 1359.04 |
AW A 6 | 1359.04 |
AW A 7 | 1359.04 |
AW A 8 | 1359.04 |
AW A 9 | 1419.74 |
AW A 10 | 1419.74 |
AW A 11 | 1419.74 |
AW A 12 | 1576.66 |
AW A 13 | 1612.66 |
AW A 13Z | 1651.92 |
AW R 1 | 1651.92 |
Besoldungstabelle A Niedersachsen – 01.03.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2304.07 | 2378.89 | 2437.01 | 2495.13 | 2553.26 | 2611.39 | 2669.52 | 2727.65 | ||||
A 6 | 2353.19 | 2417.02 | 2480.84 | 2544.65 | 2608.46 | 2672.31 | 2736.13 | 2799.95 | 2863.75 | |||
A 7 | 2446.48 | 2503.83 | 2584.15 | 2664.45 | 2744.77 | 2825.06 | 2905.40 | 2962.74 | 3020.09 | 3077.48 | ||
A 8 | 2585.32 | 2653.95 | 2756.86 | 2859.77 | 2962.68 | 3065.64 | 3134.24 | 3202.82 | 3271.45 | 3340.05 | ||
A 9 | 2739.39 | 2806.89 | 2916.73 | 3026.58 | 3136.42 | 3246.27 | 3321.75 | 3397.57 | 3476.78 | 3556.63 | ||
A 10 | 2933.88 | 3027.69 | 3168.41 | 3309.16 | 3452.58 | 3601.37 | 3700.57 | 3799.78 | 3898.96 | 3998.17 | ||
A 11 | 3346.85 | 3496.08 | 3648.54 | 3801.04 | 3953.50 | 4055.20 | 4156.81 | 4258.49 | 4360.13 | 4461.76 | ||
A 12 | 3774.08 | 3955.82 | 4137.64 | 4319.43 | 4440.62 | 4561.78 | 4682.99 | 4804.17 | 4925.38 | |||
A 13 | 4233.67 | 4429.99 | 4626.28 | 4822.55 | 4953.45 | 5084.33 | 5215.19 | 5346.07 | 5476.94 | |||
A 14 | 4454.58 | 4709.12 | 4963.67 | 5218.24 | 5387.95 | 5557.66 | 5727.33 | 5897.06 | 6066.79 | |||
A 15 | 5453.68 | 5733.52 | 5957.45 | 6181.33 | 6405.25 | 6629.16 | 6853.05 | |||||
A 16 | 6018.38 | 6342.04 | 6601.02 | 6859.98 | 7118.94 | 7377.86 | 7636.80 |
Besoldungstabelle Niedersachsen
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
B 1 | 6853.05 |
B 2 | 7964.44 |
B 3 | 8434.92 |
B 4 | 8927.75 |
B 5 | 9493.11 |
B 6 | 10026.98 |
B 7 | 10546.34 |
B 8 | 11087.63 |
B 9 | 11643.75 |
B 10 | 13710.19 |
Besoldungstabelle C Niedersachsen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3775.64 | 3906.53 | 4037.35 | 4168.23 | 4299.14 | 4429.99 | 4560.86 | 4691.71 | 4822.55 | 4953.45 | 5084.33 | 5215.19 | 5346.07 | 5476.94 | |
C 2 | 3783.78 | 3992.35 | 4200.90 | 4409.52 | 4618.04 | 4826.62 | 5035.18 | 5243.76 | 5452.30 | 5660.87 | 5869.40 | 6077.98 | 6286.54 | 6495.12 | 6703.68 |
C 3 | 4161.71 | 4397.89 | 4634.05 | 4870.21 | 5106.36 | 5342.53 | 5578.63 | 5814.80 | 6050.96 | 6287.12 | 6523.25 | 6759.39 | 6995.54 | 7231.70 | 7467.85 |
C 4 | 5273.52 | 5510.90 | 5748.30 | 5985.69 | 6223.08 | 6460.47 | 6697.86 | 6935.22 | 7172.62 | 7409.99 | 7647.42 | 7884.78 | 8122.20 | 8359.56 | 8596.97 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|---|
W 1 | 4763.49 |
W 2 | 6181.31 |
W 3 | 6724.43 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4528.59 | 4631.93 | 4898.51 | 5165.08 | 5431.69 | 5698.26 | 5964.87 | 6231.42 | 6498.04 | 6764.60 | 7031.19 | |
R 2 | 5270.10 | 5536.66 | 5803.26 | 6069.82 | 6336.43 | 6602.98 | 6869.59 | 7136.13 | 7402.74 | 7669.28 | ||
R 3 | 8434.92 | |||||||||||
R 4 | 8927.75 | |||||||||||
R 5 | 9493.11 | |||||||||||
R 6 | 10026.98 | |||||||||||
R 7 | 10546.34 | |||||||||||
R 8 | 11087.63 |
Besoldungstabelle AW Niedersachsen
Anwärter | Gehalt |
---|---|
AW A 5 | 1209.04 |
AW A 6 | 1209.04 |
AW A 7 | 1209.04 |
AW A 8 | 1209.04 |
AW A 9 | 1269.74 |
AW A 10 | 1269.74 |
AW A 11 | 1269.74 |
AW A 12 | 1426.66 |
AW A 13 | 1462.66 |
AW A 13Z | 1501.92 |
AW R 1 | 1501.92 |