Besoldungstabelle A Bremen 2024 + 200 €
gültig 01.11.2024 bis 31.01.2025
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2649.33 | 2709.71 | 2770.05 | 2830.43 | 2890.78 | 2951.15 | 3011.54 | | | | |
A 6 | 2688.93 | 2755.21 | 2821.49 | 2887.77 | 2954.06 | 3020.35 | 3086.64 | 3152.91 | | | |
A 7 | 2779.11 | 2862.52 | 2945.91 | 3029.32 | 3112.71 | 3196.16 | 3255.69 | 3315.28 | 3374.85 | | |
A 8 | 2863.74 | 2934.98 | 3041.89 | 3148.78 | 3255.65 | 3362.58 | 3433.81 | 3505.04 | 3576.33 | 3647.56 | |
A 9 | 3023.75 | 3093.86 | 3207.94 | 3322.02 | 3436.08 | 3550.19 | 3628.58 | 3707.03 | 3785.45 | 3863.88 | |
A 10 | 3225.72 | 3323.16 | 3469.28 | 3615.48 | 3761.65 | 3907.79 | 4005.24 | 4103.31 | 4202.97 | 4302.65 | |
A 11 | | 3653.80 | 3799.80 | 3945.82 | 4092.18 | 4241.55 | 4341.10 | 4440.69 | 4540.27 | 4641.72 | 4743.29 |
A 12 | | | 4065.97 | 4243.83 | 4421.90 | 4601.05 | 4722.13 | 4843.22 | 4964.31 | 5085.38 | 5206.47 |
A 12a | | | 4124.35 | 4327.54 | 4530.72 | 4737.69 | 4875.89 | 5014.02 | 5152.19 | 5290.36 | 5428.53 |
A 13 | | | | 4711.52 | 4907.66 | 5103.77 | 5234.54 | 5365.29 | 5496.03 | 5626.82 | 5757.57 |
A 14 | | | | 4990.44 | 5244.77 | 5499.09 | 5668.64 | 5838.23 | 6007.78 | 6177.34 | 6346.91 |
A 15 | | | | | 5734.32 | 6013.96 | 6237.66 | 6461.36 | 6685.09 | 6908.81 | 7132.52 |
A 16 | | | | | 6298.56 | 6621.94 | 6880.72 | 7139.43 | 7398.12 | 7656.88 | 7915.59 |
Aktuelle Besoldungstabelle B Bremen
BG | 0 |
B 1 | 7132.52 |
B 2 | 8242.93 |
B 3 | 8713.06 |
B 4 | 9205.41 |
B 5 | 9770.27 |
B 6 | 10303.73 |
B 7 | 10822.64 |
B 8 | 11363.44 |
B 9 | 12034.96 |
B 10 | 14120.27 |
B 11 | 14657.72 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4067.47 | 4195.51 | 4323.70 | 4451.88 | 4580.77 | 4711.52 | 4842.26 | 4973.02 | 5103.77 | 5234.24 | 5365.29 | 5496.03 | 5640.65 | 5757.57 | |
C 2 | 4075.30 | 4279.60 | 4483.89 | 4691.05 | 4899.43 | 5107.80 | 5316.20 | 5524.58 | 5732.94 | 5941.37 | 6149.71 | 6358.10 | 6566.48 | 6774.87 | 6983.26 |
C 3 | 4445.49 | 4679.44 | 4915.39 | 5151.36 | 5387.32 | 5623.26 | 5859.20 | 6095.15 | 6331.11 | 6567.03 | 6802.99 | 7038.97 | 7274.87 | 7510.85 | 7746.77 |
C 4 | 5554.30 | 5791.51 | 6028.68 | 6265.87 | 6503.07 | 6740.24 | 6977.48 | 7214.61 | 7451.82 | 7689.00 | 7926.20 | 8163.37 | 8400.56 | 8637.74 | 8874.92 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5044.71 |
W 2 | 5715.31 |
W 3 | 6868.57 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | | 4810.04 | 4913.30 | 5179.65 | 5446.03 | 5712.33 | 5978.71 | 6245.09 | 6511.42 | 6777.77 | 7044.12 | 7310.50 |
R 2 | | | 5550.90 | 5817.24 | 6083.58 | 6349.97 | 6616.33 | 6882.66 | 7149.01 | 7415.36 | 7681.74 | 7948.02 |
R 3 | 8713.06 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 9205.41 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9770.27 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 10303.73 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10822.64 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11363.44 | | | | | | | | | | | |
R 9 | 12034.96 | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14714.76 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Bremen
BG | 0 |
AW A 5 | 1383.37 |
AW A 6 | 1383.37 |
AW A 7 | 1383.37 |
AW A 8 | 1383.37 |
AW A 9 | 1438.68 |
AW A 10 | 1438.68 |
AW A 11 | 1438.68 |
AW A 12 | 1581.84 |
AW A 13 | 1614.39 |
AW A 13Z | 1650.17 |
AW R 1 | 1650.17 |
Besoldungstabelle A Bremen – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 3 | 2244.08 | 2294.23 | 2344.35 | 2394.47 | 2444.64 | 2494.77 | 2544.91 | | | | | |
A 4 | 2290.23 | 2349.29 | 2408.27 | 2467.34 | 2526.36 | 2585.38 | 2644.36 | | | | | |
A 5 | 2307.03 | 2382.62 | 2441.35 | 2500.05 | 2558.78 | 2617.49 | 2676.22 | 2734.96 | | | | |
A 6 | 2356.66 | 2421.14 | 2485.61 | 2550.09 | 2614.56 | 2679.05 | 2743.53 | 2808.02 | 2872.48 | | | |
A 7 | 2450.91 | 2508.86 | 2590.00 | 2671.12 | 2752.26 | 2833.38 | 2914.55 | 2972.46 | 3030.43 | 3088.38 | | |
A 8 | | 2591.19 | 2660.49 | 2764.48 | 2868.46 | 2972.42 | 3076.44 | 3145.73 | 3215.02 | 3284.37 | 3353.66 | |
A 9 | | 2746.84 | 2815.04 | 2926.01 | 3036.98 | 3147.94 | 3258.94 | 3335.19 | 3411.51 | 3487.79 | 3564.09 | |
A 10 | | 2943.31 | 3038.09 | 3180.23 | 3322.45 | 3464.64 | 3606.80 | 3701.60 | 3796.99 | 3893.94 | 3990.90 | |
A 11 | | | 3359.73 | 3501.75 | 3643.79 | 3786.17 | 3931.47 | 4028.31 | 4125.18 | 4222.05 | 4320.74 | 4419.54 |
A 12 | | | | 3760.67 | 3933.69 | 4106.91 | 4281.18 | 4398.96 | 4516.75 | 4634.54 | 4752.32 | 4870.11 |
A 12a | | | | 3817.46 | 4015.12 | 4212.76 | 4414.10 | 4548.53 | 4682.90 | 4817.31 | 4951.71 | 5086.12 |
A 13 | | | | | 4388.64 | 4579.44 | 4770.20 | 4897.41 | 5024.60 | 5151.78 | 5279.01 | 5406.20 |
A 14 | | | | | 4659.96 | 4907.36 | 5154.76 | 5319.69 | 5484.66 | 5649.59 | 5814.53 | 5979.48 |
A 15 | | | | | | 5383.58 | 5655.60 | 5873.21 | 6090.82 | 6308.45 | 6526.08 | 6743.70 |
A 16 | | | | | | 5932.45 | 6247.02 | 6498.75 | 6750.42 | 7002.06 | 7253.77 | 7505.44 |
Besoldungstabelle B Bremen
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6743.70 |
B 2 | 7823.86 |
B 3 | 8281.19 |
B 4 | 8760.13 |
B 5 | 9309.60 |
B 6 | 9828.53 |
B 7 | 10333.31 |
B 8 | 10859.38 |
B 9 | 11512.61 |
B 10 | 13541.12 |
B 11 | 14063.93 |
Besoldungstabelle C Bremen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3762.13 | 3886.68 | 4011.38 | 4136.07 | 4261.45 | 4388.64 | 4515.82 | 4643.02 | 4770.20 | 4897.12 | 5024.60 | 5151.78 | 5292.46 | 5406.20 | |
C 2 | 3769.75 | 3968.48 | 4167.21 | 4368.73 | 4571.43 | 4774.12 | 4976.85 | 5179.55 | 5382.24 | 5584.99 | 5787.66 | 5990.37 | 6193.07 | 6395.79 | 6598.50 |
C 3 | 4129.85 | 4357.43 | 4586.96 | 4816.50 | 5046.03 | 5275.54 | 5505.06 | 5734.58 | 5964.11 | 6193.61 | 6423.14 | 6652.69 | 6882.17 | 7111.72 | 7341.22 |
C 4 | 5208.46 | 5439.21 | 5669.92 | 5900.65 | 6131.39 | 6362.10 | 6592.88 | 6823.55 | 7054.30 | 7285.02 | 7515.76 | 7746.47 | 7977.20 | 8207.92 | 8438.64 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4712.75 |
W 2 | 5365.09 |
W 3 | 6486.94 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
R 1 | | 4484.47 | 4584.92 | 4844.02 | 5103.14 | 5362.19 | 5621.31 | 5880.44 | 6139.51 | 6398.61 | 6657.70 | 6916.83 |
R 2 | | | 5205.16 | 5464.24 | 5723.33 | 5982.46 | 6241.57 | 6500.64 | 6759.74 | 7018.83 | 7277.96 | 7536.98 |
R 3 | 8281.19 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8760.13 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9309.60 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9828.53 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10333.31 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10859.38 | | | | | | | | | | | |
R 9 | 11512.61 | | | | | | | | | | | |
R 10 | 14119.42 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Bremen
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 5 | 1233.37 |
AW A 6 | 1233.37 |
AW A 7 | 1233.37 |
AW A 8 | 1233.37 |
AW A 9 | 1288.68 |
AW A 10 | 1288.68 |
AW A 11 | 1288.68 |
AW A 12 | 1431.84 |
AW A 13 | 1464.39 |
AW A 13Z | 1500.17 |
AW R 1 | 1500.17 |
Beamte der Länder und Bund