Besoldungstabelle Brandenburg 2024 + 200 €
gültig 01.11.2024 bis 31.01.2025
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
A 5 | 2684.07 | 2744.93 | 2805.75 | 2866.63 | 2927.45 | 2988.32 | 3049.15 | 3110.00 | 3170.86 | | |
A 6 | 2723.97 | 2790.80 | 2857.61 | 2924.40 | 2991.21 | 3058.05 | 3124.82 | 3191.64 | 3258.47 | | |
A 7 | 2814.88 | 2898.96 | 2983.02 | 3067.09 | 3151.15 | 3235.24 | 3295.28 | 3355.30 | 3415.35 | | |
A 8 | | 2972.04 | 3079.73 | 3187.47 | 3295.23 | 3402.96 | 3474.79 | 3546.60 | 3618.44 | 3690.26 | |
A 9 | | 3132.13 | 3247.12 | 3362.09 | 3477.06 | 3592.06 | 3671.09 | 3750.16 | 3829.18 | 3908.23 | |
A 10 | | 3363.24 | 3510.56 | 3657.87 | 3805.20 | 3952.53 | 4050.74 | 4149.32 | 4249.79 | 4350.24 | |
A 11 | | | 3848.29 | 3999.20 | 4150.57 | 4305.03 | 4407.99 | 4510.92 | 4613.90 | 4716.85 | 4819.82 |
A 12 | | | | 4307.37 | 4491.51 | 4675.66 | 4798.35 | 4921.11 | 5043.83 | 5166.62 | 5289.34 |
A 13 | | | | 4787.62 | 4986.41 | 5185.22 | 5317.81 | 5450.35 | 5582.90 | 5715.44 | 5847.98 |
A 14 | | | | 5070.34 | 5328.15 | 5585.98 | 5757.83 | 5929.72 | 6101.61 | 6273.52 | 6445.37 |
A 15 | | | | | | 6107.85 | 6334.66 | 6561.41 | 6788.17 | 7014.97 | 7241.71 |
A 16 | | | | | | 6724.17 | 6986.50 | 7248.74 | 7511.00 | 7773.26 | 8035.56 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|
B 1 | 7241.71 |
B 2 | 8367.34 |
B 3 | 8843.88 |
B 4 | 9343.00 |
B 5 | 9915.61 |
B 6 | 10456.36 |
B 7 | 10982.33 |
B 8 | 11530.61 |
B 9 | 12211.27 |
B 10 | 14325.13 |
B 11 | 14869.94 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 4125.04 | 4257.42 | 4389.95 | 4522.48 | 4655.06 | 4787.62 | 4920.13 | 5052.68 | 5185.22 | 5317.81 | 5450.35 | 5582.90 | 5715.44 | 5847.98 | |
C 2 | 4133.13 | 4344.38 | 4555.63 | 4766.89 | 4978.08 | 5189.33 | 5400.58 | 5611.78 | 5823.04 | 6034.29 | 6245.47 | 6456.73 | 6667.94 | 6879.20 | 7090.46 |
C 3 | 4515.93 | 4755.10 | 4994.30 | 5233.48 | 5472.62 | 5711.81 | 5951.00 | 6190.16 | 6429.34 | 6668.54 | 6907.67 | 7146.87 | 7386.09 | 7625.24 | 7864.42 |
C 4 | 5641.94 | 5882.38 | 6122.80 | 6363.23 | 6603.69 | 6844.12 | 7084.53 | 7324.97 | 7565.40 | 7805.85 | 8046.28 | 8286.68 | 8527.14 | 8767.57 | 9008.01 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|
W 1 | 5125.37 |
W 2 | 5805.13 |
W 3 | 6974.18 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | | 4992.16 | 5262.13 | 5532.13 | 5802.13 | 6072.17 | 6342.13 | 6612.13 | 6882.13 | 7152.13 | 7422.16 |
R 2 | | | | 6178.46 | 6448.46 | 6718.47 | 6988.46 | 7258.46 | 7528.43 | 7798.46 | 8068.43 |
R 3 | 8843.88 | | | | | | | | | | |
R 4 | 9343.00 | | | | | | | | | | |
R 5 | 9915.61 | | | | | | | | | | |
R 6 | 10456.36 | | | | | | | | | | |
R 7 | 10982.33 | | | | | | | | | | |
R 8 | 11530.61 | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
BG | 0 |
AW A 5 | 1468.37 |
AW A 6 | 1468.37 |
AW A 7 | 1468.37 |
AW A 8 | 1468.37 |
AW A 9 | 1521.43 |
AW A 10 | 1521.43 |
AW A 11 | 1521.43 |
AW A 12 | 1658.84 |
AW A 13 | 1690.10 |
AW A 13Z | 1724.42 |
AW R 1 | 1724.42 |
Besoldungstabelle A Brandenburg – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
A 5 | 2340.24 | 2416.41 | 2475.61 | 2534.78 | 2594.00 | 2653.16 | 2712.37 | 2771.55 | 2830.74 | 2889.94 | | |
A 6 | 2390.25 | 2455.22 | 2520.23 | 2585.22 | 2650.19 | 2715.18 | 2780.20 | 2845.16 | 2910.16 | 2975.17 | | |
A 7 | 2485.25 | 2543.66 | 2625.45 | 2707.22 | 2789.00 | 2870.77 | 2952.57 | 3010.97 | 3069.36 | 3127.77 | | |
A 8 | | 2626.65 | 2696.54 | 2801.29 | 2906.10 | 3010.92 | 3115.72 | 3185.59 | 3255.45 | 3325.33 | 3395.19 | |
A 9 | | 2783.51 | 2852.27 | 2964.12 | 3075.96 | 3187.80 | 3299.67 | 3376.55 | 3453.46 | 3530.33 | 3607.23 | |
A 10 | | 2981.58 | 3077.08 | 3220.39 | 3363.69 | 3507.00 | 3650.32 | 3745.86 | 3841.75 | 3939.48 | 4037.20 | |
A 11 | | | 3402.06 | 3548.92 | 3695.72 | 3842.97 | 3993.22 | 4093.38 | 4193.50 | 4293.68 | 4393.82 | 4493.99 |
A 12 | | | | 3816.61 | 3995.50 | 4174.62 | 4353.75 | 4473.10 | 4592.52 | 4711.90 | 4831.34 | 4950.72 |
A 13 | | | | 4269.23 | 4462.67 | 4656.04 | 4849.44 | 4978.41 | 5107.34 | 5236.28 | 5365.21 | 5494.14 |
A 14 | | | | 4486.89 | 4737.68 | 4988.47 | 5239.28 | 5406.45 | 5573.66 | 5740.87 | 5908.09 | 6075.26 |
A 15 | | | | | | 5471.21 | 5746.94 | 5967.57 | 6188.14 | 6408.73 | 6629.35 | 6849.91 |
A 16 | | | | | | 6027.57 | 6346.47 | 6601.65 | 6856.75 | 7111.87 | 7366.98 | 7622.14 |
Besoldungstabelle B Brandenburg
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
B 1 | 6849.91 |
B 2 | 7944.88 |
B 3 | 8408.44 |
B 4 | 8893.97 |
B 5 | 9450.98 |
B 6 | 9977.00 |
B 7 | 10488.65 |
B 8 | 11021.99 |
B 9 | 11684.11 |
B 10 | 13740.40 |
B 11 | 14270.37 |
Besoldungstabelle C Brandenburg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3818.13 | 3946.91 | 4075.83 | 4204.75 | 4333.72 | 4462.67 | 4591.57 | 4720.51 | 4849.44 | 4978.41 | 5107.34 | 5236.28 | 5365.21 | 5494.14 | |
C 2 | 3826.00 | 4031.50 | 4236.99 | 4442.50 | 4647.94 | 4853.43 | 5058.93 | 5264.38 | 5469.88 | 5675.38 | 5880.81 | 6086.31 | 6291.77 | 6497.28 | 6702.78 |
C 3 | 4198.38 | 4431.03 | 4663.72 | 4896.38 | 5129.01 | 5361.68 | 5594.36 | 5827.00 | 6059.67 | 6292.35 | 6524.97 | 6757.66 | 6990.36 | 7223.00 | 7455.66 |
C 4 | 5293.72 | 5527.61 | 5761.48 | 5995.36 | 6229.27 | 6463.15 | 6697.01 | 6930.90 | 7164.79 | 7398.69 | 7632.57 | 7866.42 | 8100.33 | 8334.21 | 8568.10 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 4791.22 |
W 2 | 5452.46 |
W 3 | 6589.67 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
R 1 | | 4559.81 | 4661.63 | 4924.25 | 5186.90 | 5449.54 | 5712.23 | 5974.83 | 6237.48 | 6500.13 | 6762.77 | 7025.45 |
R 2 | | | | 5552.99 | 5815.62 | 6078.27 | 6340.92 | 6603.56 | 6866.21 | 7128.82 | 7391.50 | 7654.11 |
R 3 | 8408.44 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 8893.97 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9450.98 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9977.00 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10488.65 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11021.99 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 5 | 1318.37 |
AW A 6 | 1318.37 |
AW A 7 | 1318.37 |
AW A 8 | 1318.37 |
AW A 9 | 1371.43 |
AW A 10 | 1371.43 |
AW A 11 | 1371.43 |
AW A 12 | 1508.84 |
AW A 13 | 1540.10 |
AW A 13Z | 1574.42 |
AW R 1 | 1574.42 |
Beamte der Länder und Bund