Besoldungstabelle A Baden-Württemberg 2024 + 3,6 %
gültig ab 01.11.2024 – 31.01.2025
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
---|
A 7 | 2868.89 | 2958.16 | 3047.39 | 3136.62 | 3225.93 | 3289.65 | 3353.40 | 3417.18 | | |
A 8 | 2946.45 | 3060.85 | 3175.21 | 3289.59 | 3404.01 | 3480.25 | 3556.48 | 3632.78 | 3708.98 | |
A 9 | 3116.46 | 3238.55 | 3360.60 | 3482.68 | 3604.72 | 3688.68 | 3772.61 | 3856.52 | 3940.45 | |
A 10 | 3361.85 | 3518.24 | 3674.64 | 3831.06 | 3987.46 | 4093.57 | 4200.22 | 4306.89 | 4413.57 | |
A 11 | 3716.50 | 3876.78 | 4037.61 | 4201.56 | 4365.52 | 4474.85 | 4585.64 | 4697.17 | 4808.69 | 4920.16 |
A 12 | | 4237.74 | 4368.05 | 4564.65 | 4764.00 | 4896.95 | 5029.85 | 5162.79 | 5295.73 | 5428.66 |
A 13 | | | 4885.29 | 5100.59 | 5315.91 | 5459.46 | 5602.99 | 5746.54 | 5890.12 | 6033.62 |
A 14 | | | 5191.48 | 5470.69 | 5749.90 | 5936.02 | 6122.20 | 6308.30 | 6494.45 | 6680.61 |
A 15 | | | | 6008.13 | 6315.08 | 6560.68 | 6806.24 | 7051.84 | 7297.41 | 7543.02 |
A 16 | | | | 6627.51 | 6982.53 | 7266.60 | 7550.64 | 7834.64 | 8118.66 | 8402.69 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|
B 1 | 7543.02 |
B 2 | 8762.02 |
B 3 | 9278.11 |
B 4 | 9818.61 |
B 5 | 10438.74 |
B 6 | 11024.34 |
B 7 | 11593.99 |
B 8 | 12187.65 |
B 9 | 12924.81 |
B 10 | 15214.05 |
B 11 | 15804.05 |
Besoldungstabelle C
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
---|
C 1 | 4174.25 | 4315.01 | 4455.71 | 4598.19 | 4741.77 | 4885.29 | 5028.82 | 5172.36 | 5315.91 | 5459.46 | 5602.99 | 5746.54 | 5890.12 | 6033.62 | |
C 2 | 4183.02 | 4407.30 | 4634.06 | 4862.83 | 5091.58 | 5320.34 | 5549.12 | 5777.87 | 6006.61 | 6235.38 | 6464.14 | 6692.87 | 6921.65 | 7150.41 | 7379.18 |
C 3 | 4591.04 | 4850.07 | 5109.09 | 5368.15 | 5627.15 | 5886.18 | 6145.18 | 6404.20 | 6663.22 | 6922.27 | 7181.27 | 7440.29 | 7699.32 | 7958.32 | 8217.37 |
C 4 | 5810.50 | 6070.87 | 6331.24 | 6591.63 | 6852.05 | 7112.43 | 7372.81 | 7633.13 | 7893.54 | 8153.89 | 8414.32 | 8674.67 | 8935.03 | 9195.43 | 9455.81 |
Besoldungstabelle R
BG | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
---|
R 1 | | 4993.44 | 5106.80 | 5399.22 | 5691.61 | 5983.98 | 6276.40 | 6568.82 | 6861.20 | 7153.59 | 7446.01 | 7738.39 |
R 2 | | | | 6099.16 | 6391.51 | 6683.96 | 6976.33 | 7268.74 | 7561.15 | 7853.50 | 8145.90 | 8438.29 |
R 3 | 9278.11 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 9818.61 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 10438.74 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 11024.34 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 11593.99 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 12187.65 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|
W 1 | 5646.09 |
W 2 | 7109.67 |
W 3 | 8070.82 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|
AW A 5 | 1442.89 |
AW A 6 | 1442.89 |
AW A 7 | 1442.89 |
AW A 8 | 1442.89 |
AW A 9 | 1498.78 |
AW A 10 | 1498.78 |
AW A 11 | 1498.78 |
AW A 12 | 1643.53 |
AW A 13 | 1676.46 |
AW A 13Z | 1712.62 |
AW R 1 | 1712.62 |
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg – 01.01.2021 – 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
---|
A 5 | 2401.51 | 2479.56 | 2540.23 | 2600.87 | 2661.56 | 2722.17 | 2782.87 | 2843.52 | 2904.20 | 2964.84 | | |
A 6 | 2452.75 | 2519.35 | 2585.97 | 2652.56 | 2719.14 | 2785.77 | 2852.37 | 2918.96 | 2985.56 | 3052.12 | | |
A 7 | 2550.09 | 2609.97 | 2693.77 | 2777.60 | 2861.38 | 2945.17 | 3029.02 | 3088.85 | 3148.71 | 3208.60 | | |
A 8 | | 2695.03 | 2766.60 | 2874.02 | 2981.39 | 3088.79 | 3196.23 | 3267.81 | 3339.40 | 3411.03 | 3482.59 | |
A 9 | | 2855.78 | 2926.24 | 3040.87 | 3155.47 | 3270.10 | 3384.69 | 3463.52 | 3542.33 | 3621.12 | 3699.92 | |
A 10 | | 3058.71 | 3156.64 | 3303.48 | 3450.34 | 3597.21 | 3744.07 | 3843.70 | 3943.84 | 4044.00 | 4144.16 | |
A 11 | | | 3489.65 | 3640.15 | 3791.16 | 3945.10 | 4099.05 | 4201.70 | 4305.73 | 4410.46 | 4515.17 | 4619.83 |
A 12 | | | | 3917.89 | 4101.42 | 4286.02 | 4473.21 | 4598.04 | 4722.83 | 4847.66 | 4972.48 | 5097.30 |
A 13 | | | | | 4587.09 | 4789.25 | 4991.43 | 5126.22 | 5260.98 | 5395.77 | 5530.58 | 5665.33 |
A 14 | | | | | 4874.59 | 5136.76 | 5398.93 | 5573.69 | 5748.50 | 5923.24 | 6098.03 | 6272.83 |
A 15 | | | | | | 5641.39 | 5929.61 | 6160.21 | 6390.79 | 6621.40 | 6851.97 | 7082.60 |
A 16 | | | | | | 6222.97 | 6556.31 | 6823.04 | 7089.75 | 7356.41 | 7623.09 | 7889.79 |
Besoldungstabelle B Baden-Württemberg
Besoldungsguppe | Besoldung |
---|
B 1 | 7082.60 |
B 2 | 8227.19 |
B 3 | 8711.77 |
B 4 | 9219.28 |
B 5 | 9801.56 |
B 6 | 10351.41 |
B 7 | 10886.29 |
B 8 | 11443.72 |
B 9 | 12135.89 |
B 10 | 14285.39 |
B 11 | 14839.37 |
Besoldungstabelle C Baden-Württemberg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
C 1 | 3919.46 | 4051.62 | 4183.74 | 4317.52 | 4452.33 | 4587.09 | 4721.86 | 4856.64 | 4991.43 | 5126.22 | 5260.98 | 5395.77 | 5530.58 | 5665.33 | |
C 2 | 3927.68 | 4138.28 | 4351.20 | 4566.00 | 4780.79 | 4995.58 | 5210.40 | 5425.18 | 5639.97 | 5854.78 | 6069.57 | 6284.34 | 6499.15 | 6713.95 | 6928.75 |
C 3 | 4310.81 | 4554.02 | 4797.23 | 5040.48 | 5283.67 | 5526.89 | 5770.08 | 6013.29 | 6256.50 | 6499.74 | 6742.93 | 6986.14 | 7229.36 | 7472.55 | 7715.78 |
C 4 | 5455.83 | 5700.30 | 5944.79 | 6189.28 | 6433.80 | 6678.29 | 6922.77 | 7167.21 | 7411.72 | 7656.18 | 7900.71 | 8145.17 | 8389.64 | 8634.14 | 8878.63 |
Besoldungstabelle W
Besoldungsgruppe | Besoldung |
---|
W 1 | 5301.45 |
W 2 | 6675.70 |
W 3 | 7578.18 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
---|
R 1 | | 4688.64 | 4795.08 | 5069.65 | 5344.19 | 5618.72 | 5893.29 | 6167.86 | 6442.39 | 6716.94 | 6991.51 | 7266.04 |
R 2 | | | | 5726.87 | 6001.37 | 6275.97 | 6550.50 | 6825.06 | 7099.62 | 7374.12 | 7648.68 | 7923.22 |
R 3 | 8711.77 | | | | | | | | | | | |
R 4 | 9219.28 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9801.56 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 10351.41 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10886.29 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 11443.72 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Baden-Württemberg
Anwärter | Gehalt |
---|
AW A 5 | 1292.89 |
AW A 6 | 1292.89 |
AW A 7 | 1292.89 |
AW A 8 | 1292.89 |
AW A 9 | 1348.78 |
AW A 10 | 1348.78 |
AW A 11 | 1348.78 |
AW A 12 | 1493.53 |
AW A 13 | 1526.46 |
AW A 13Z | 1562.62 |
AW R 1 | 1562.62 |
Beamte der Länder und Bund